Vogelzählung 2014/2015

Allgemeine Fragen, z.B. zur Sittichauswahl, Vergesellschaftung, Zucht, Pflanzen und alles, was woanders nicht reinpasst.

Moderatoren: Sittich-Info.de, Moderatoren-Team

Foren-Freak
Beiträge: 785
Registriert: 09.12.2003, 20:50
Plz/Ort: NRW
Vögel: keine mehr
Land: Deutschland

Re: Vogelzählung 2014

Beitragvon Stan Lee » 05.03.2015, 13:27

Stan Lee hat geschrieben:Na da will ich mich auch mal aufraffen und mal wieder was schreiben. :-D

1,1 Schildsittiche, 0,2 Stanleys, 1,2 Schönsittiche und 2,2,1 Bourkes



Update:
1,1 Schilde, 0,2 Stanleys, 1,1 Schön und 1,1 Bourkes

Somit wären das dann:

1. 48,43 Wellensittiche (91)
2. 21,34 Nymphensittiche (55)
3. 9,10,6 Rosenköpfchen (25)
4. 7,8,6 Pfirsichköpfchen (21)
5. 11,8 Ziegensittiche (19)
6. 8,6 Schönsittiche (14)
7. 6,6 Zebrafinken (12)
8. 3.5.1 Katharina Sittiche (9)
9. 6,3 Kanarienvögel (9)
10. 6,3 Prachtrosella (9)
11. 4,3 Chin. Zwergwachteln (7)
12. 3,3 Singsittiche (6)
13. 3,3 Aymarasittiche (6)
14. 3,3, Bourkesittiche (6)
15. 1.3.1 Blaustirnamazonen (5)
16. 2.2 Grünwangen-Rotschwanzsittiche (4)
17. 1,3 Königssittich (4)
18. 2,1 Halsbandsittiche (3)
19. 1,2 Indische Laufenten (3)
20. 1,1 Diamanttäubchen (2)
21. 5,2 Gouldamadinen (7)
22. 1,1 Schildsittiche (2)
23. 1,1 Schwalbensittiche (2)
24. 2,2 Princess of Wales Sittich (4)
25. 1,1 Reisfinken (2)
26. 1,1 Karmingimpel (2)
27. 1,3 Stanleysittiche (4)
28. 1,1 Blaugenicksperlingspapageien (2)
29. 2,0 Mönchssittiche (2)
30. 1,1 Schwarzköpfchen (2)
31. 15. 1.0 Goffinkakadu (1)
32. 1.0 Pennantsittich (1)
33. 0,1 Sonnensittich (1)
34. 0,0,1 Blaßkopfrosella (1)

sigg

Re: Vogelzählung 2014/2015

Beitragvon sigg » 05.03.2015, 15:40

Gut denn...
3.5 Glanzsittiche
1.0 Bourkesittich
19.16 Gouldamadinen wf
3.3.9 Streifengirlitze
20.14.5 JM
8.5.1 Schmetterlingsastrilde (U. bengalus)
7.4 Veilchenastrilde
4.5 Sonnenamadinen (Weißbauch)
6.2 Rotmaskenastrilde
2.0 Auroraastrilde

Foren-Freak
Benutzeravatar
Beiträge: 1999
Registriert: 22.08.2014, 15:59
Vögel: Nymphensittiche, Wellensittiche
Land: Deutschland

Re: Vogelzählung 2014/2015

Beitragvon Elke P. » 05.03.2015, 17:14

Hi Sigg,
musst die Liste kopieren und dann deine hinzufügen!
1,0 Welli dazu ,Nymphenhennen gleicht sich ja aus!
Somit wären das dann:

1. 49,43 Wellensittiche (92)
2. 21,34 Nymphensittiche (55)
3. 9,10,6 Rosenköpfchen (25)
4. 7,8,6 Pfirsichköpfchen (21)
5. 11,8 Ziegensittiche (19)
6. 8,6 Schönsittiche (14)
7. 6,6 Zebrafinken (12)
8. 3.5.1 Katharina Sittiche (9)
9. 6,3 Kanarienvögel (9)
10. 6,3 Prachtrosella (9)
11. 4,3 Chin. Zwergwachteln (7)
12. 3,3 Singsittiche (6)
13. 3,3 Aymarasittiche (6)
14. 3,3, Bourkesittiche (6)
15. 1.3.1 Blaustirnamazonen (5)
16. 2.2 Grünwangen-Rotschwanzsittiche (4)
17. 1,3 Königssittich (4)
18. 2,1 Halsbandsittiche (3)
19. 1,2 Indische Laufenten (3)
20. 1,1 Diamanttäubchen (2)
21. 5,2 Gouldamadinen (7)
22. 1,1 Schildsittiche (2)
23. 1,1 Schwalbensittiche (2)
24. 2,2 Princess of Wales Sittich (4)
25. 1,1 Reisfinken (2)
26. 1,1 Karmingimpel (2)
27. 1,3 Stanleysittiche (4)
28. 1,1 Blaugenicksperlingspapageien (2)
29. 2,0 Mönchssittiche (2)
30. 1,1 Schwarzköpfchen (2)
31. 15. 1.0 Goffinkakadu (1)
32. 1.0 Pennantsittich (1)
33. 0,1 Sonnensittich (1)
34. 0,0,1 Blaßkopfrosella (1)

Re: Vogelzählung 2014/2015
Liebe Grüße

Elke & ihre Federhaufen

Foren-Freak
Benutzeravatar
Beiträge: 1999
Registriert: 22.08.2014, 15:59
Vögel: Nymphensittiche, Wellensittiche
Land: Deutschland

Re: Vogelzählung 2014/2015

Beitragvon Elke P. » 07.06.2015, 18:48

Hallo,
hab bei meinem letzten Besuch die Nymphen meiner Mutter mitgenommen. Sie kann sie nicht mehr richtig halten und pflegen.


1. 49,43 Wellensittiche (92)
2. 22,35 Nymphensittiche (55)
3. 9,10,6 Rosenköpfchen (25)
4. 7,8,6 Pfirsichköpfchen (21)
5. 11,8 Ziegensittiche (19)
6. 8,6 Schönsittiche (14)
7. 6,6 Zebrafinken (12)
8. 3.5.1 Katharina Sittiche (9)
9. 6,3 Kanarienvögel (9)
10. 6,3 Prachtrosella (9)
11. 4,3 Chin. Zwergwachteln (7)
12. 3,3 Singsittiche (6)
13. 3,3 Aymarasittiche (6)
14. 3,3, Bourkesittiche (6)
15. 1.3.1 Blaustirnamazonen (5)
16. 2.2 Grünwangen-Rotschwanzsittiche (4)
17. 1,3 Königssittich (4)
18. 2,1 Halsbandsittiche (3)
19. 1,2 Indische Laufenten (3)
20. 1,1 Diamanttäubchen (2)
21. 5,2 Gouldamadinen (7)
22. 1,1 Schildsittiche (2)
23. 1,1 Schwalbensittiche (2)
24. 2,2 Princess of Wales Sittich (4)
25. 1,1 Reisfinken (2)
26. 1,1 Karmingimpel (2)
27. 1,3 Stanleysittiche (4)
28. 1,1 Blaugenicksperlingspapageien (2)
29. 2,0 Mönchssittiche (2)
30. 1,1 Schwarzköpfchen (2)
31. 15. 1.0 Goffinkakadu (1)
32. 1.0 Pennantsittich (1)
33. 0,1 Sonnensittich (1)
34. 0,0,1 Blaßkopfrosella (1)
Liebe Grüße

Elke & ihre Federhaufen

Foren-Freak
Benutzeravatar
Beiträge: 1136
Registriert: 27.08.2014, 10:58
Vögel: 2.2 Halsbandsittiche, 0.1 Sonnensittiche
Land: Schweiz

Re: Vogelzählung 2014/2015

Beitragvon Rerona » 07.06.2015, 20:16

Bei mir kam noch ein Halsbandsittich (0.1) und ein Sonnensittich (1.0) dazu :idea:
Grüsse aus der sonnigen Schweiz wünschen euch Rerona und ihre Vogelschar :winkend:

Foren-Freak
Benutzeravatar
Beiträge: 1999
Registriert: 22.08.2014, 15:59
Vögel: Nymphensittiche, Wellensittiche
Land: Deutschland

Re: Vogelzählung 2014/2015

Beitragvon Elke P. » 07.06.2015, 21:58

Rerona hat geschrieben:Bei mir kam noch ein Halsbandsittich (0.1) und ein Sonnensittich (1.0) dazu :idea:


1. 49,43 Wellensittiche (92)
2. 22,35 Nymphensittiche (55)
3. 9,10,6 Rosenköpfchen (25)
4. 7,8,6 Pfirsichköpfchen (21)
5. 11,8 Ziegensittiche (19)
6. 8,6 Schönsittiche (14)
7. 6,6 Zebrafinken (12)
8. 3.5.1 Katharina Sittiche (9)
9. 6,3 Kanarienvögel (9)
10. 6,3 Prachtrosella (9)
11. 4,3 Chin. Zwergwachteln (7)
12. 3,3 Singsittiche (6)
13. 3,3 Aymarasittiche (6)
14. 3,3, Bourkesittiche (6)
15. 1.3.1 Blaustirnamazonen (5)
16. 2.2 Grünwangen-Rotschwanzsittiche (4)
17. 1,3 Königssittich (4)
18. 2,2 Halsbandsittiche (3)
19. 1,2 Indische Laufenten (3)
20. 1,1 Diamanttäubchen (2)
21. 5,2 Gouldamadinen (7)
22. 1,1 Schildsittiche (2)
23. 1,1 Schwalbensittiche (2)
24. 2,2 Princess of Wales Sittich (4)
25. 1,1 Reisfinken (2)
26. 1,1 Karmingimpel (2)
27. 1,3 Stanleysittiche (4)
28. 1,1 Blaugenicksperlingspapageien (2)
29. 2,0 Mönchssittiche (2)
30. 1,1 Schwarzköpfchen (2)
31. 15. 1.0 Goffinkakadu (1)
32. 1.0 Pennantsittich (1)
33. 1,1 Sonnensittich (1)
34. 0,0,1 Blaßkopfrosella (1)

Sodele gehts! ;)
Liebe Grüße

Elke & ihre Federhaufen

Foren-Freak
Benutzeravatar
Beiträge: 304
Registriert: 05.01.2015, 07:54
Vögel: 5.5. Ziegensittiche
Land: Deutschland

Re: Vogelzählung 2014/2015

Beitragvon Angie » 09.06.2015, 10:37

Ups..hab ich noch gar nicht gesehen:
Bei mir sind es 4.4. Ziegensittiche...

lg, Angie (macht ihr das mal besser mit der Liste, bevor ich was falsch mache :roll: )

Foren-Freak
Benutzeravatar
Beiträge: 1999
Registriert: 22.08.2014, 15:59
Vögel: Nymphensittiche, Wellensittiche
Land: Deutschland

Re: Vogelzählung 2014/2015

Beitragvon Elke P. » 09.06.2015, 20:27

1. 49,43 Wellensittiche (92)
2. 22,35 Nymphensittiche (57)
3. 9,10,6 Rosenköpfchen (25)
4. 7,8,6 Pfirsichköpfchen (21)
5. 15,12 Ziegensittiche (27)
6. 8,6 Schönsittiche (14)
7. 6,6 Zebrafinken (12)
8. 3.5.1 Katharina Sittiche (9)
9. 6,3 Kanarienvögel (9)
10. 6,3 Prachtrosella (9)
11. 4,3 Chin. Zwergwachteln (7)
12. 3,3 Singsittiche (6)
13. 3,3 Aymarasittiche (6)
14. 3,3, Bourkesittiche (6)
15. 1.3.1 Blaustirnamazonen (5)
16. 2.2 Grünwangen-Rotschwanzsittiche (4)
17. 1,3 Königssittich (4)
18. 2,2 Halsbandsittiche (4)
19. 1,2 Indische Laufenten (3)
20. 1,1 Diamanttäubchen (2)
21. 5,2 Gouldamadinen (7)
22. 1,1 Schildsittiche (2)
23. 1,1 Schwalbensittiche (2)
24. 2,2 Princess of Wales Sittich (4)
25. 1,1 Reisfinken (2)
26. 1,1 Karmingimpel (2)
27. 1,3 Stanleysittiche (4)
28. 1,1 Blaugenicksperlingspapageien (2)
29. 2,0 Mönchssittiche (2)
30. 1,1 Schwarzköpfchen (2)
31. 1.0 Goffinkakadu (1)
32. 1.0 Pennantsittich (1)
33. 1,1 Sonnensittich (2)
34. 0,0,1 Blaßkopfrosella (1)
Liebe Grüße

Elke & ihre Federhaufen

Vorherige

Zurück zu Allgemeines

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste